Ценовая статистика
УРОВЕНЬ ЦЕН
НА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ТОВАРЫ
(ЦЕНОВАЯ СТАТИСТИКА)
на рынке г. Харьков
по состоянию на конец СЕНТЯБРЯ 2019 г.
№ п/п | Наименование продукта | Цена, грн |
---|---|---|
ПРОДУКТЫ | ||
1. | Картофель | 12,90 – 18,90 грн./кг |
2. | Творог кисломолочный 9% | 104,00 – 132,42 грн./кг |
3. | Рис фасованный | 19,90 – 31,12 грн./кг |
4. | Крупа гречневая фасованный | 17,30 – 35,90 грн./кг |
ТОПЛИВО | ||
1. | Бензин А-92 | 25,00 – 29,79 грн./л |
2. | Бензин А-95 | 26,00 – 30,79 грн./л |
3. | Дизельное топливо | 25,50 – 29,79 грн./л |
По вопросам более детального проведения исследований рынка и
получения ценовых справок обращайтесь в
отдел деловой информации Харьковской ТПП
тел./факс (057) 714-96-84, (050) 413 59 86
E-mail: odi@kcci.kharkov.ua
Начальник отдела - Маршавина Инна Витальевна