Чтобы ориентироваться на рынке и понимать текущую ситуацию, необходимо проводить ценовой мониторинг. Наши специалисты для Вас выполнят эту работу качественно, быстро и с учетом Ваших потребностей.
на рынке г. Харьков по состоянию на начало МАРТА 2021 г.
№ п/п | Наименование продукта | Цена, грн |
---|---|---|
ПРОДУКТЫ | ||
1. | Масло сливочное 72,5-73% жирн. | 152,50 – 287,50 грн/кг |
2. | Филе куриное охлажденное | 95,90 – 121,90 грн/кг |
3. | Куры бройлеры охлажденные | 57,90 – 68,30 грн/кг |
ТОПЛИВО | ||
1. | Бензин А-92 | 24,59 – 29,99 грн/л |
2. | Бензин А-95 | 25,59 – 30,99 грн/л |
3. | Дизельное топливо | 23,60 – 29,99 грн/л |
4. | Сжиженный газ топливный | 14,50 – 15,99 грн/л |
По вопросам более детального проведения исследований рынка и получения ценовых справок обращайтесь в отдел деловой информации Харьковской ТПП.